岡本水文・河川研究所 岡本 芳美
引用元: 7・13水害を考える.
| ( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 222328 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 225136 | require( '/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.1522 | 21367936 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
| 4 | 0.1522 | 21368200 | WP->main( ) | .../functions.php:877 |
| 5 | 0.1528 | 21371728 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
| 6 | 0.1530 | 21373544 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
| 7 | 0.1530 | 21374704 | call_user_func_array:{/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
| 8 | 0.1530 | 21375248 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
| 9 | 0.1536 | 21376752 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1191 |
| ( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 222328 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 225136 | require( '/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.1522 | 21367936 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
| 4 | 0.1522 | 21368200 | WP->main( ) | .../functions.php:877 |
| 5 | 0.1528 | 21371728 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
| 6 | 0.1530 | 21373544 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
| 7 | 0.1530 | 21374704 | call_user_func_array:{/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
| 8 | 0.1530 | 21375248 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
| 9 | 0.1536 | 21376752 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1191 |
| ( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 222328 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 225136 | require( '/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.1522 | 21367936 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
| 4 | 0.1522 | 21368200 | WP->main( ) | .../functions.php:877 |
| 5 | 0.1528 | 21371728 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
| 6 | 0.1530 | 21373544 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
| 7 | 0.1530 | 21374704 | call_user_func_array:{/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
| 8 | 0.1530 | 21375248 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
| 9 | 0.1546 | 21376888 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1194 |
| ( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 222328 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 225136 | require( '/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.1522 | 21367936 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
| 4 | 0.1522 | 21368200 | WP->main( ) | .../functions.php:877 |
| 5 | 0.1528 | 21371728 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
| 6 | 0.1530 | 21373544 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
| 7 | 0.1530 | 21374704 | call_user_func_array:{/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
| 8 | 0.1530 | 21375248 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
| 9 | 0.1546 | 21376888 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1194 |
| ( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 222328 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 225136 | require( '/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.1522 | 21367936 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
| 4 | 0.1522 | 21368200 | WP->main( ) | .../functions.php:877 |
| 5 | 0.1528 | 21371728 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
| 6 | 0.1530 | 21373544 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
| 7 | 0.1530 | 21374704 | call_user_func_array:{/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
| 8 | 0.1530 | 21375248 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
| 9 | 0.1548 | 21377160 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1197 |
| ( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 222328 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0002 | 225136 | require( '/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.1522 | 21367936 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
| 4 | 0.1522 | 21368200 | WP->main( ) | .../functions.php:877 |
| 5 | 0.1528 | 21371728 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
| 6 | 0.1530 | 21373544 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
| 7 | 0.1530 | 21374704 | call_user_func_array:{/home/users/1/nposoiga/web/10nen/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
| 8 | 0.1530 | 21375248 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
| 9 | 0.1548 | 21377160 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1197 |
1民間人(NPO)が自由な立場で集めた記録
岡本水文・河川研究所 岡本 芳美
引用元: 7・13水害を考える.
三条市においては、死者9名、重傷者1名、被害棟数10,935棟、被害世帯7,511世帯と甚大な被害を被りました。
引用元: 三条市7.13水害について – 三条市.
このページは、
内閣府発表資料 「平成16年7月新潟・福島豪雨による被害状況について」
国土交通省発表資料 「平成16年7月新潟・福島豪雨について」
国土交通省砂防部保全課 「平成16年7月新潟・福島豪雨 土砂災害の概要(速報)」
北陸地方整備局河川部,新潟県土木部砂防課 「平成16年7月 新潟・福島豪雨土砂災害速報」
等をもとに作成しています。
引用元: 平成16年7月新潟・福島豪雨土砂災害について.
2004年8月12日、この水害の様子をグアムで見た子供達から
応援のメッセ-ジが届きました。
三条市からご提供いただいた資料より転載させていただいております。
新潟の7・13水害で、公式サーバーがダウンし、臨時サイトで町民とボランティアへの広報を行った、新潟県中之島町(リンクは復旧なった公式サイト)の事例が、Nucleus(JP)フォーラムで報告されていました。
引用元: 7.13 水害で活用されたウェブログ(Nucleus) – 過去ログ(-2007):ひろの雑記帳@神戸芸術工科大学デザイン教育研究センター.
今回の7・13水害で町のサーバーがダウンした新潟中之島町の緊急ホームページで
nucleusを利用させていただきました。
みなさん花火大会が終わった後は、すぐお帰りですか?
今年は花火大会終了後に、7・13水害被災地の再興へ願いをこめたチャリティーイ
ベント「ヤンヤンフェステ」が開催されます。
引用元: 米百俵メール第37号(2004/08/01).
東北大学災害制御研究センター 講師 牛山 素行
引用元: 平成16年7月新潟・福島豪雨災害.
国税庁では、このたびの新潟・福島豪雨災害の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長を次のとおり行いました。